new WOW().init();
· TXr系列打印机包含标准版和抗金属标签版,用户可根据应用环境进行选择;
· 独创先打印后读写电子标签技术,100%标签合格率,杜绝不良标签被误用,为自动化分拣系统提供最佳的读写打印解决方案;
· 精准的标签天线定位技术,可读写打印最小高度为12毫米的电子标签,同时支持柔性抗金属电子标签读写打印,灵活的耗材兼容性,应用领域更加广泛;
· 技术领先的一键式标签定位功能,自动探测标签天线位置和最佳读写区域,高效智能,简单便利;
· 首张打印技术,支持各种规格大小的电子标签首张打印,标签零浪费,将使用成本降至更低;
· HEAT™智能热均衡控制技术,实时智能的对打印头进行加热控制,延长打印头使用寿命;同时将打印机综合加热效率提升至30%以上,降低能耗,绿色环保。
打印方式 | 热转印 |
---|---|
分辨率 | 300 dpi (12 点/毫米) |
最高打印速度 | 8 ips (203.2 mm/s) |
最大打印宽度 | 4.17″ (106 mm) |
最大打印长度 | 79″ (2000 mm) |
内存 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM |
HEAT™ 等级 | Ⅰ |
标签卷尺寸 | 宽度:最大 4.56″ (116 mm), 最小0.98'' (25 mm) 外径:最大 8″ (203.2 mm), 内径:最小3″ (76.2 mm) |
标签厚度 | 0.0024″-0.012″ (0.06-0.305 mm),包括底纸厚度;抗金属标签版本:不大于1.2 mm |
碳带尺寸 | 外径: 最大3.3″ (84 mm), 内径:1″ (25.4 mm) 最大宽度:4.65'' (118 mm), 最大长度:1968' (600 m),内外碳均可 |
RFID功能 | 集成的UHF读写器 / 编码器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) |
纸张探测方式 | 上反射式(可移动)/ 下反射式(可移动)/ 穿透式(可移动) |
文字打印 | 西文点阵字库,可下载矢量字库,中文点阵字库可选 |
条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等二维条形码 |
接口 | RS-232 串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口, Centronics 并口 |
电源额定值 | 100~240 V, 50/60 Hz, 3.5 A |
重量 | 15 kgs |
机身尺寸 | 宽 287 mm x 深 448 mm x 高 270 mm |
工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 |
存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 |
可选附件 | 切刀、外置标签回绕器 |
扫一扫关注公众号